Size Guide
If you prefer a baggier, oversized look, consider sizing up. Feel free to DM us on Instagram if you're unsure! We’re happy to help.
| Size | Chest (in)* | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) | Back (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21½ | 31 | 18 | 29 |
| S | 23 | 32 | 19½ | 29½ |
| M | 24 | 32 | 20 | 31 |
| L | 26 | 33 | 20¾ | 32 |
| XL | 29 | 33 | 22½ | 33 |
| 2XL | 30 | 35 | 24½ | 33¼ |
| 3XL | 32½ | 35 | 24½ | 33¾ |
*Chest width is measured armpit to armpit.
| Size | Chest (cm)* | Sleeve Length (cm) | Shoulder (cm) | Back (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54.6 | 78.7 | 45.7 | 73.7 |
| S | 58.4 | 81.3 | 49.5 | 74.9 |
| M | 61.0 | 81.3 | 50.8 | 78.7 |
| L | 66.0 | 83.8 | 52.7 | 81.3 |
| XL | 73.7 | 83.8 | 57.2 | 83.8 |
| 2XL | 76.2 | 88.9 | 62.2 | 84.6 |
| 3XL | 82.6 | 88.9 | 62.2 | 85.8 |
*Chest width is measured armpit to armpit.